Trainingsdata 2011-2012
Badmintonschool: 60 trainingen op maandag en woensdag van 18.30 tot 20.30uur.
Breedtegroep Groen & Geel: 31 trainingen op woensdag van 18.30 tot 20.00uur.
(Doorgestreepte datum in oranje vakje betekent GEEN training!)
| september 2011 | maandag | 19 | 26 | |||
| woensdag | 14 | 21 | 28 | |||
| oktober 2011 | maandag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| woensdag | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| november 2011 | maandag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| woensdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| december 2011 | maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| januari 2012 | maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| februari 2012 | maandag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| woensdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| maart 2012 | maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| april 2012 | maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| mei 2012 | maandag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| woensdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Let op: 10 minuten vóór aanvang training aanwezig zijn !
Mocht je verhinderd zijn, meld dit dan altijd even bij je trainer.
(Herhaald afwezig zijn, zonder melding vooraf, kan schorsing tot gevolg hebben!)
Evaluatie data:
- 24, 25 en 26 januari 2012
- 22, 23 en 24 mei 2012
